Donacije 2020.
Donacije i sponzorstva do 31.12.2020. godine
r.br. | datum donacije/sponzorstva |
donacija/sponzorstvo (kn) |
korisnik | |
1. |
11.02.2020. | 10.000,00 | Energetika marketing d.o.o. | sponzorstvo |
2. |
28.02.2020. | 30.000,00 | Hanza media d.o.o. | sponzorstvo |
3. |
11.02.2020. | 5.000,00 | Hrvatsko društvo menadžera kvalitete | sponzorstvo |
4. | 27.02.2020. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb | donacija |
5. | 05.03.2020. | 45.000,00 | Udruga branitelja GPZ-a | sponzorstvo |
6. | 05.03.2020. | 10.000,00 | Košarkaški klub Medveščak | sponzorstvo |
7. |
11.03.2020. | 10.000,00 | Klub sinkroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice | sponzorstvo |
8. | 30.03.2020. | 264.000,00 | Grad Zagreb -saniranje posljedica potresa | donacija |
9. | 02.03.2020. | 5.000,00 | Leon Fatić Gogić | donacija |
10. | 13.03.2020. | 5.000,00 | Irena Periš | donacija |
11. |
08.05.2020. | 230.001,09 | Grad Zagreb - Gradski ured za mjesnu samoupravu - donacija u naravi (građevinski materijal) | donacija |
12. |
05.06.2020. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb | donacija |
13. | 14.07.2020. | 10.000,00 | Autori za Petrovu | donacija |
14. | 3.725,36 | Janko Antunović | Donacija u naravi | |
15. |
14.09.2020. | 12.245,28 | Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE | sponzorstvo |
16. | 18.09.2020. | 12.000,00 | Hrvatski savjet za zelenu gradnju | sponzorstvo |
17. |
15.10.2020. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb | donacija |
18. | 455,18 | Velibor Milaković | Donacija u naravi | |
19. | 03.12.2020. | 5.000,00 | Dječji klub Dalmalino | Donacija |
20. | 03.12.2020. | 5.000,00 | Veslački klub Zagreb | Donacija |
21. | 3.591,11 | Krunoslav Plehan | Donacija u naravi | |
22. | 03.12.2020. | 10.000,00 | BARREK d.o.o. | sponzorstvo |
23. | 17.12.2020. | 5.000,00 | Zaklada Ana Rukavina | Donacija |
24. |
18.12.2020. | 5.000,00 | Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić | Donacija |
25. |
31.12.2020. | 5.000,00 | Tanja Mikulić-sanacija štete uzrokovane potresom u Glini | Donacija |
26. | 18.12.2020. | 5.000,00 | Marina Plemenčić-saniranje štete uzrokovane požarom | Donacija |
27. | 3.179,56 | Pejo Čorluka | Donacija u naravi | |
28. | 3.601,61 | Ilija Kesić | Donacija u naravi | |
Ukupno: | = 708.799,19 kn |
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više