Donacije 2019.
Donacije i sponzorstva u 2019. godini
r.br. | datum donacije/sponzorstva |
donacija/sponzorstvo (kn) |
korisnik |
1. |
18.02.2019. | 5.000,00 | Studentski ogranak SPE-a Zagreb |
2. |
20.02.2019. | 5.000,00 | Nogometni klub Mladost-Buzin |
3. |
18.02.2019. | 10.000,00 | Energetika marketing d.o.o. |
4. |
18.02.2019. | 5.000,00 | Hrvatsko društvo menadžera kvalitete |
5. |
28.02.2019. | 3.000,00 | Marin Kos |
6. |
18.02.2019. |
2.000,00 | Gradsko društvo „Crvenog križa“ |
7. |
Donacija u naravi, montaža plinomjera |
934,86 | Željka Jurković |
8. | 29.03.2019. | 5.000,00 | Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) |
9. | 29.03.2019. | 45.000,00 | Udruga branitelja iz domovinskog rata GPZ |
10. | 29.03.2019. | 3.000,00 | Tenis klub Medo |
11. | 10.04.2019. | 3.000,00 | Hrvatska dimnjačarska udruga |
12. | 27.06.2019. | 2000,00 | Gradsko društvo "Crvenog križa" |
13. | 1.07.2019. | 2.000,00 | Društvo za kulturu i umjetnost Ivan Kukuljević Sakcinski |
14. | 17.07.2019. | 5.000,00 | Veslački klub Croatia |
15. | 4.11.2019. | 2.000,00 | Gradsko društvo "Crvenog križa" |
16. | 5.11.2019. | 100.000,00 | KBC REBRO- Dječja hematologija i onkologija |
17. | 25.11.2019. | 20.000,00 | Fakultet strojarstva i brodogradnje |
18. | Donacija u naravi | 5.000,00 | Đurđica Šporec |
19. | 25.11.2019. | 5.000,00 | Djetešce na sunašce |
20. | 12.12.2019. | 5.000,00 | Andrija Smoljan |
21. | 25.11.2019. | 5.000,00 | Zaklada "Ana Rukavina" |
22. | 25.11.2019. | 5.000,00 | Zaklada za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti |
23. | 27.12.2019. | 5.000,00 | Udruga slijepih Zagreb |
24. | 27.12.2019. | 5.000,00 | Arheološki muzej u Zagrebu |
25. | 27.12.2019. | 5.000,00 | Etnografski muzej |
26. | 27.12.2019. | 4.000,00 | Dječji klub Dalmalino |
27. | 27.12.2019. | 5.000,00 | Hrv.zaklada za školovanje slijepih-Marko Brkić |
Ukupno: 266.934,86 kn |
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više