Donacije 2013.
Donacije i sponzorstva Gradske plinare Zagreb u 2013. godini
Red. br. | Datum donacije/sponzorstva | Donacija/ Sponzorstvo | Korisnik |
---|---|---|---|
1 | 28.01.2013. | 3.000,00 | Hrvatska dimnjačarska udruga |
2 | 06.02.2013. | 2.000,00 | Livanjska zajednica Zagreb |
3 | 14.02.2013. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
4 | 21.02.2013. | 2.000,00 | B Glad produkcija d.o.o. |
5 | 08.03.2013. | 30.000,00 | Udruga branitelja domovinskog rata GPZ |
6 | 08.03.2013. | 5.000,00 | Košarkaški klub invalida „Zagreb“ |
7 | 29.05.2013. | 1.000,00 | KUU Seljačka sloga |
8 | 12.06.2013. | 1.500,00 | AK Dubrava |
9 | 29.06.2013. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
10 | 12.07.2013. | 1.500,00 | Osnovna škola Gornje Vrapče |
11 | 02.10.2013. | 10.000,00 | Udruga branitelja domovinskog rata GPZ |
12 | 21.10.2013. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
13 | 19.11.2013. | 20.000,00 | Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet |
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više