Obavijest korisnicima plinskog distribucijskog sustava
Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustava i krajnji kupci prirodnog plina,
Izvješćujemo Vas da je Hrvatska regulatorna energetska agencija (HERA) na 23. sjednici Upravnog vijeća (održanoj u razdoblju 17. – 23. prosinac 2013.) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13).
Navedena Odluka je u primjeni od 1. siječnja 2014. godine, a tarifne stavke iznose kako slijedi:
Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb d.o.o. razvrstani su u tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:
Sukladno članku 28., stavku 3. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) svim krajnjim kupcima kojima se obračunska mjerna mjesta nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za Iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
S poštovanjem,
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Izvješćujemo Vas da je Hrvatska regulatorna energetska agencija (HERA) na 23. sjednici Upravnog vijeća (održanoj u razdoblju 17. – 23. prosinac 2013.) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13).
Navedena Odluka je u primjeni od 1. siječnja 2014. godine, a tarifne stavke iznose kako slijedi:
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | ||
T | T+1 | T+2 | ||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0493 | 0,0523 | 0,0555 | kn/kWh |
TM2 | 0,0379 | 0,0402 | 0,0427 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0322 | 0,0342 | 0,0363 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0303 | 0,0322 | 0,0342 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0284 | 0,0302 | 0,0320 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0265 | 0,0281 | 0,0299 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0246 | 0,0261 | 0,0278 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0227 | 0,0241 | 0,0256 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0171 | 0,0181 | 0,0192 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0133 | 0,0141 | 0,0149 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0095 | 0,0101 | 0,0107 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0057 | 0,0060 | 0,0064 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | kn |
Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb d.o.o. razvrstani su u tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:
TM1 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh |
TM2 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh |
TM3 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh |
TM4 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh |
TM5 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh |
TM6 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh |
TM7 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh |
TM8 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh |
TM9 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh |
TM10 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh |
TM11 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh |
TM12 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh |
S poštovanjem,
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više